Eine Auswahl der häufigsten Zeichen
Ampersand-Zeichen | & | & | & |
Paragraph-Zeichen | § | § | § |
Copyright-Zeichen | © | © | © |
Registriermarke-Zeichen | ® | ® | ® |
Trademark-Zeichen | ™ | ™ | ™ |
Euro-Zeichen | € | € | ⁈ € |
Omega groß | Ω | Ω | Ω |
Mikro-Zeichen | µ | µ | µ |
Pfeil links | ← | ← | ← |
Pfeil oben | ↑ | ↑ | ↑ |
Pfeil rechts | → | → | → |
Pfeil unten | ↓ | ↓ | ↓ |
Pfeil links-rechts | ↔ | ↔ | ↔ |
Überstrich | ‾ | ‾ | ‾ |
Gedankenstrich Breite n | – | – | – – |
Gedankenstrich Breite m | — | — | — — |
Minutenzeichen | ′ | ′ | ′ |
Sekundenzeichen | ″ | ″ | ″ |
Anführungszeichen oben | " | " | " |
Deutsches Anführungszeichen unten | | „ | |
Deutsches Anführungszeichen oben | | “ | |
Bullet-Zeichen | • | • | ≺ |
Mittelpunkt | · | · | · |
Mal-Zeichen | × | × | × |
Divisions-Zeichen | ÷ | ÷ | ÷ |
Bruchstrich | ⁄ | ⁄ | ⁄ |
öffnende spitze Klammer | < | < | < |
schließende spitze Klammer |
> | > | > |
ungleich | ≠ | ≠ | ≠ |
kleiner gleich | ≤ | ≤ | ≤ |
größer gleich | ≥ | ≥ | ≥ |
Plusminus-Zeichen | ± | ± | ± |
Ordinal-Zeichen weiblich | ª | ª | ª |
Ordinal-Zeichen männlich | º | º | º |
Hoch-1-Zeichen | ¹ | ¹ | ¹ |
Hoch-2-Zeichen | ² | ² | ² |
Hoch-3-Zeichen | ³ | ³ | ³ |
Grad-Zeichen | ° | ° | ° |
ein Viertel | ¼ | ¼ | ¼ |
ein Halb | ½ | ½ | ½ |
drei Viertel | ¾ | ¾ | ¾ |
Promille | ‰ | ‰ | ‰ |
durchbrochener senkrechter Strich | ¦ | ¦ | ¦ |
n mit Tilde | ñ | ñ | ñ |
unendlich | ∞ | ∞ | ∞ |
Kreuz | † | † | † |